Lãi suất tiết kiệm tại quỹ LPBank tháng 9/2025
Trong tháng 9, Ngân hàng TPCP Lộc Phát (LPBank) tiếp tục thực hiện chính sách lãi suất huy động biến động trong khoảng từ 0,1% đến 5,3%/năm cho tiền gửi cá nhân tại quỹ, và khách hàng sẽ nhận lãi vào cuối kỳ.
Cụ thể, lãi suất cho các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng là 0,1%/năm; lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng là 3,0%/năm; kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng là 4,1%/năm; và lãi suất cho kỳ hạn từ 12 đến 16 tháng là 5,2%/năm.
Mức lãi suất cao nhất mà LPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân thông thường gửi tiền tại quỹ là 5,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 18 đến 60 tháng.
Bên cạnh hình thức trả lãi vào cuối kỳ, LPBank cũng triển khai nhiều hình thức nhận lãi linh hoạt khác để khách hàng lựa chọn, như nhận lãi trước, nhận lãi hàng tháng hay nhận lãi hàng quý.
Đặc biệt, với những khoản tiền gửi mới hoặc gia hạn kỳ hạn 13 tháng và số tiền gửi tối thiểu từ 300 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi là 6,5%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi tại quỹ dành cho khách hàng cá nhân tháng 9/2025
| Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 tuần | – | – | – | – | 0,10 |
| 02 tuần | – | – | – | – | 0,10 |
| 03 tuần | – | – | – | – | 0,10 |
| 01 tháng | 2,99 | – | – | – | 3,00 |
| 02 tháng | 2,98 | 3,00 | – | – | 3,00 |
| 03 tháng | 3,17 | 3,19 | – | – | 3,20 |
| 04 tháng | 3,16 | 3,19 | – | – | 3,20 |
| 05 tháng | 3,15 | 3,18 | – | – | 3,20 |
| 06 tháng | 4,01 | 4,07 | 4,08 | – | 4,10 |
| 07 tháng | 4,00 | 4,06 | – | – | 4,10 |
| 08 tháng | 3,99 | 4,05 | – | – | 4,10 |
| 09 tháng | 3,97 | 4,05 | 4,06 | – | 4,10 |
| 10 tháng | 3,96 | 4,04 | – | – | 4,10 |
| 11 tháng | 3,95 | 4,03 | – | – | 4,10 |
| 12 tháng | 4,76 | 4,89 | 4,91 | – | 5,00 |
| 13 tháng | 4,74 | 4,88 | – | – | 5,00 |
| 15 tháng | 4,70 | 4,86 | 4,88 | – | 5,00 |
| 16 tháng | 4,68 | 4,85 | – | – | 5,00 |
| 18 tháng | 4,91 | 5,11 | 5,13 | – | 5,30 |
| 24 tháng | 4,79 | 5,05 | 5 |


